2024-2025 年度各级全年学费
年级 | 每期学费 (港币$) | 期数 | 课程总收费 (港币$) |
---|---|---|---|
基阶一年级 | 2,860.00 | 10 | 28,600.00 |
基阶二年级 | 2,860.00 | 10 | 28,600.00 |
拓阶一年级 | 2,860.00 | 10 | 28,600.00 |
拓阶二年级 | 2,860.00 | 10 | 28,600.00 |
拓阶三年级 | 2,860.00 | 10 | 28,600.00 |
拓阶四年级 | 3,230.00 | 10 | 32,300.00 |
拓阶五年级 | 3,230.00 | 10 | 32,300.00 |
通阶一年级 | 3,230.00 | 10 | 32,300.00 |
通阶二年级 | 3,230.00 | 10 | 32,300.00 |
通阶三年级 (香港中学文凭)* | 3,230.00 | 10 | 32,300.00 |
通阶三年级 (国际文凭课程第一年) ** | 8,368.00 | 10 | 83,680.00 |
通阶四年级 (香港中学文凭) | 4,614.00 (9月 至 2月) | 6 | 32,300.00 |
4,616.00 (3月) | 1 | ||
通阶四年级 (国际文凭课程第二年) | 11,954.00 (9月 至 2月) | 6 | 83,680.00 |
11,956.00 (3月) | 1 |
* 本校将收取 2024-25学年通阶三年级(香港中学文凭)之学费与2025-26学年通阶四年级(香港中学文凭)学费相同。
** 本校将收取 2024-25学年通阶三年级(国际文凭课程第一年)之学费与2025-26学年通阶四年级(国际文凭课程第二年)学费相同。