2024-2025 年度各級全年學費
年級 | 每期學費 (港幣$) | 期數 | 課程總收費 (港幣$) |
---|---|---|---|
基階一年級 | 2,860.00 | 10 | 28,600.00 |
基階二年級 | 2,860.00 | 10 | 28,600.00 |
拓階一年級 | 2,860.00 | 10 | 28,600.00 |
拓階二年級 | 2,860.00 | 10 | 28,600.00 |
拓階三年級 | 2,860.00 | 10 | 28,600.00 |
拓階四年級 | 3,230.00 | 10 | 32,300.00 |
拓階五年級 | 3,230.00 | 10 | 32,300.00 |
通階一年級 | 3,230.00 | 10 | 32,300.00 |
通階二年級 | 3,230.00 | 10 | 32,300.00 |
通階三年級 (香港中學文憑)* | 3,230.00 | 10 | 32,300.00 |
通階三年級 (國際文憑課程第一年) ** | 8,368.00 | 10 | 83,680.00 |
通階四年級 (香港中學文憑) | 4,614.00 (9月 至 2月) | 6 | 32,300.00 |
4,616.00 (3月) | 1 | ||
通階四年級 (國際文憑課程第二年) | 11,954.00 (9月 至 2月) | 6 | 83,680.00 |
11,956.00 (3月) | 1 |
* 本校將收取 2024-25學年通階三年級(香港中學文憑)之學費與2025-26學年通階四年級(香港中學文憑)學費相同。
** 本校將收取 2024-25學年通階三年級(國際文憑課程第一年)之學費與2025-26學年通階四年級(國際文憑課程第二年)學費相同。