Academic Year
2023 - 2024
Date
Division
中学
第十三屆香港文憑試已於七月十七日放榜,本校大部份科目(3級或以上)皆高於全港,而各科等級3或以上的百分率如下:
科目 | 真道書院 |
---|---|
中國語文 | 70% |
英國語文 | 96% |
數學(必修部分) | 84% |
公民與社會發展 (達標) | 97% |
生物 | 65% |
企業、會計與財務概論(會計) | 85% |
企業、會計與財務概論(商業管理) | 86% |
化學 | 100% |
中國歷史 | 60% |
經濟 | 71% |
地理 | 67% |
資訊及通訊科技 | 75% |
數學延伸部分(代數與微積分) | 80% |
數學延伸部分(微積分與統計) | 93% |
音樂 | 80% |
物理 | 58% |
視覺藝術 | 100% |
以最佳六科計算,同學最佳成績達29分。本校具特色的11年制校本課程,較其他香港中小學課程短一年,同時提供香港中學文憑(HKDSE)及國際文憑(IBDP)課程給學生選擇。