Date of the ceremony: 27 June 2024 (Thursday)
List of awards:
1. Silver awards: 10 students (Student awards)
DS2R10 | 江信恆 | KONG Shun Heng Nathan |
DS2I24 | 蕭志方 | SIU Chi Fong |
DS2T23 | 冼庭希 | SIN Ting Hei |
DS3E21 | 李宇辰 | LI Yu Sen |
DS3E25 | 曾睿恒 | TSANG Yui Hang Kyle |
DS3E31 | 黃欐婷 | WONG Lai Ting |
DS3I12 | 梁禧年 | LEUNG Harley D. |
DS3Y09 | 郭睿泓 | KWOK Yui Wang |
DS3Y12 | 李明駿 | LEE Ming-jun |
DS3Y16 | 梁悅妍 | LEUNG Yue Yin Seren |
2. Bronze awards: 14 students (Student awards)
DS2E02 | 陳雪斐 | CHAN Charisse |
DS2R02 | 陳米 | CHAN Mick |
DS2R03 | 鄭溢鋒 | CHENG Ambrose |
DS2I02 | 陳樂然 | CHAN Lok Yin |
DS2T09 | 黎芊悠 | LAI Chin Yo |
DS2T14 | 李信希 | LEE Shun Hei |
DS3V16 | 梁馨予 | LIANG Hing Yu |
DS3E15 | 劉卓溢 | LAU Cheuk Yat |
DS3E23 | 司徒焯弦 | SZETO Cheuk Yin |
DS3T01 | 陳志麟 | CHEN Leroy |
DS3T29 | 胡卓然 | WU Cheuk Yin |
DS3Y28 | 黃琳 | WONG Lam |
DS3Y29 | 黃銘軒 | WONG Ming Hin |
DS3Y33 | 袁雋翹 | YUEN Chun Kiu |
3. The Most Active Participation School (School award)